Magic
Magic
Magic lets you cast spells. Each spell takes the runes in its row.
You make runes with Runecrafting.

Regular spellbook
| Level | Spell | Experience | Runes |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | ||
| 3 | 13 | ||
| 5 | 7.5 | ||
| 9 | 9.5 | ||
| 11 | 21 | ||
| 13 | 11.5 | ||
| 17 | 13.5 | ||
| 19 | 29 | ||
| 20 | 31 | ||
| 23 | 16.5 | ||
| 29 | 19.5 | ||
| 35 | 22.5 | ||
| 39 | 24.5 | ||
| 41 | 25.5 | ||
| 47 | 28.5 | ||
| 50 | 30 | ||
| 50 | 61 | ||
| 50 | 30 | ||
| 53 | 31.5 | ||
| 59 | 34.5 | ||
| 60 | 35 | ||
| 60 | 35 | ||
| 60 | 35 | ||
| 62 | 36 | ||
| 65 | 37.5 | ||
| 66 | 76 | ||
| 70 | 40 | ||
| 73 | 83 | ||
| 75 | 42.5 | ||
| 79 | 89 | ||
| 80 | 90 | ||
| 85 | 83.6 |
Ancient spellbook
| Level | Spell | Experience | Runes |
|---|---|---|---|
| 50 | 30 | ||
| 52 | 31 | ||
| 56 | 33 | ||
| 58 | 34 | ||
| 62 | 36 | ||
| 64 | 37 | ||
| 68 | 39 | ||
| 70 | 40 | ||
| 74 | 42 | ||
| 76 | 43 | ||
| 80 | 45 | ||
| 82 | 46 | ||
| 86 | 48 | ||
| 88 | 49 | ||
| 92 | 51 | ||
| 94 | 52 |
Arceuus spellbook
| Level | Spell | Experience | Runes |
|---|---|---|---|
| 35 | 22.5 | ||
| 44 | 27 | ||
| 56 | 33 | ||
| 62 | 36 | ||
| 79 | 46.5 | ||
| 82 | 43.5 |
Skill cape
| Level | Item |
|---|---|
| 99 | |
| 99 | |
| 99 |
Play now